活动时间:2014年10月16日10:00——2014年10月22日24:00
活动范围:10月2日前开启的服务器(包括10月2日开启的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家每消费1金币就会获得1积分,玩家消耗相应的积分兑换相应的商品;
2. 活动期间,积分兑换次数无上限;
3. 活动结束,未使用积分将会清零。
注:请您提前兑换所需商品,以免造成个人损失。
可兑换商品:
商品类别 | 商品名称 | 消耗积分 |
宠物 | 弥诺陶洛斯 | 9999 |
弥诺考拉 | 9999 | |
弥诺犀牛 | 9999 | |
弥诺斑马 | 9999 | |
圣诞雪人 | 5000 | |
库玛西 | 5000 | |
称号 | 进击的海贼 | 8000 |
大海贼 | 7000 | |
新世界 | 7000 | |
幽灵船长 | 7000 | |
幸运之神 | 7000 | |
春暖花开 | 7000 | |
马上有宝藏 | 5000 | |
劳动最光荣 | 5000 | |
马年大吉 | 3000 | |
蛇蛇演武 | 3000 | |
大海贼庆典 | 3000 | |
王者象征 | 3000 | |
宝物猎人 | 3000 | |
一掷万金 | 3000 | |
黑珍珠 | 2999 | |
幸运一指 | 2000 | |
海贼两周年 | 1200 | |
顶上之战 | 999 | |
海贼荣耀 | 999 | |
知识达人 | 999 | |
龙马精神 | 999 | |
甜蜜情人节 | 999 | |
材料 | 普通的珍珠 | 100 |
普通的玛瑙 | 100 | |
普通的珊瑚 | 100 | |
普通的海魔石 | 100 | |
普通的水晶 | 100 | |
普通的铜矿 | 55 | |
普通的铁矿 | 75 | |
普通的银矿 | 110 | |
普通的金矿 | 165 | |
大象鲔鱼 | 40 | |
鲨鱼 | 40 | |
刻印石125 | 300 | |
古代晶石50 | 60 | |
血灵石 | 150 | |
元素石100 | 60 | |
能量石100 | 150 | |
时装水晶 | 60 | |
宝石积分1000 | 150 | |
寻宝紫星积分25 | 100 | |
装备制作紫星积分25 | 100 | |
微小经验果实 | 20 | |
小颗经验果实 | 80 | |
普通经验果实 | 200 | |
副宠 | 饭团 | 3000 |
肉包 | 2000 | |
馒头 | 1000 | |
机智的MISS星期五 | 500 | |
机智的功夫海牛 | 500 | |
机智的海狸纳奇 | 500 | |
机智的催眠海马 | 500 | |
机智的山羊 | 500 | |
坐骑 | 卡鲁鸭 | 3000 |
闪电鸭 | 3000 | |
时装 | 暗夜礼服 | 8888 |
新年礼服 | 8888 |
绝版时装在乘骑坐骑时不显示,可增加时装屋,时装种类数量。
时装展示:
玄色风暴 | 雾色之歌 | 荣光华服 |
哥特时代 | 丝缎流光 | 乌衣秀色 |
主角时装—强者世界之 黑色礼服系列 | 时装属性:(主角效果): 力量+1、敏捷+1、智力+1 物攻天赋+0.02 必攻天赋+0.02 魔攻天赋+0.02 物防天赋+0.02 必防天赋+0.02 魔防天赋+0.02 物理攻击+100 必杀攻击+100 魔法攻击+100 物理防御+80 必杀防御+80 魔法防御+80 生命+1000 |
时装展示:
锦绣玫香 | 明舒春色 | 魔幻时空 |
重羽貂裘 | 光耀华服 | 火焰荣装 |
华丽贵族系列时装 | 时装属性:(主角效果) 力量+1、敏捷+1、智力+1 物攻天赋+0.02 必攻天赋+0.02 魔攻天赋+0.02 物防天赋+0.02 必防天赋+0.02 魔防天赋+0.02 物理攻击+100 必杀攻击+100 魔法攻击+100 物理防御+80 必杀防御+80 魔法防御+80 生命+1000 |